Party | Continent | Average delegation size | Male % | Female % | Male | Female | Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asia | 7 | 93 | 7 | 6.3 | 0.7 | null |
Albania | Europe | 4 | 49 | 51 | 2.3 | 1.8 | null |
Algeria | Africa | 17 | 83 | 17 | 12.8 | 3.8 | null |
Andorra | Europe | 6 | 71 | 29 | 3.7 | 1.8 | null |
Angola | Africa | 23 | 76 | 24 | 16.5 | 6.3 | null |
Antigua and Barbuda | North America | 4 | 66 | 34 | 2.3 | 2 | null |
Argentina | South America | 26 | 63 | 37 | 16.4 | 9.1 | null |
Armenia | Asia | 5 | 69 | 31 | 3.2 | 1.5 | null |
Australia | Oceania | 35 | 61 | 39 | 20 | 14.7 | null |
Austria | Europe | 30 | 73 | 27 | 20.9 | 8.8 | null |
Azerbaijan | Asia | 6 | 80 | 20 | 5.3 | 1 | null |
Bahamas | North America | 4 | 85 | 15 | 3.2 | 1.1 | null |
Bahrain | Asia | 9 | 80 | 20 | 7.9 | 1.4 | null |
Bangladesh | Asia | 38 | 92 | 8 | 33.4 | 4.5 | null |
Barbados | North America | 4 | 78 | 22 | 2.9 | 1 | null |
Belarus | Europe | 6 | 77 | 23 | 4.3 | 2.1 | null |
Belgium | Europe | 44 | 70 | 30 | 28.8 | 14.7 | null |
Belize | North America | 9 | 63 | 37 | 4.7 | 3.8 | null |
Benin | Africa | 22 | 74 | 26 | 17.4 | 4.5 | null |
Bhutan | Asia | 8 | 81 | 19 | 6.7 | 1.7 | null |
Bolivia (Plurinational State of) | South America | 15 | 67 | 33 | 10.3 | 5 | null |
Bosnia and Herzegovina | Europe | 7 | 74 | 26 | 5.4 | 1.8 | null |
Botswana | Africa | 17 | 56 | 44 | 10.1 | 6.4 | null |
Brazil | South America | 141 | 73 | 27 | 95.3 | 45.5 | null |
Brunei Darussalam | Asia | 9 | 68 | 32 | 6.4 | 2.9 | null |
Bulgaria | Europe | 7 | 41 | 59 | 3.2 | 4.2 | null |
Burkina Faso | Africa | 31 | 87 | 13 | 25.1 | 6 | null |
Burundi | Africa | 9 | 78 | 22 | 6.6 | 2.5 | null |
Cabo Verde | Africa | 9 | 69 | 31 | 5.4 | 3.3 | null |
Cambodia | Asia | 11 | 92 | 8 | 9.7 | 1.6 | null |
Cameroon | Africa | 22 | 83 | 17 | 17.7 | 4.7 | null |
Canada | North America | 99 | 61 | 39 | 59 | 39.8 | null |
Central African Republic | Africa | 10 | 82 | 18 | 8 | 1.7 | null |
Chad | Africa | 16 | 93 | 7 | 13.7 | 2.4 | null |
Chile | South America | 33 | 82 | 18 | 24 | 9 | null |
China | Asia | 76 | 74 | 26 | 54.8 | 21.3 | null |
Colombia | South America | 17 | 57 | 43 | 9.6 | 7.8 | null |
Comoros | Africa | 9 | 85 | 15 | 6.1 | 2.3 | null |
Congo | Africa | 34 | 87 | 13 | 27.4 | 6.4 | null |
Cook Islands | Oceania | 7 | 38 | 62 | 2.3 | 4.6 | null |
Costa Rica | North America | 18 | 64 | 36 | 10.8 | 7.4 | null |
Côte d’Ivoire | Africa | 49 | 83 | 17 | 37.4 | 11.1 | null |
Croatia | Europe | 9 | 57 | 43 | 4.8 | 4.2 | null |
Cuba | North America | 8 | 80 | 20 | 6.3 | 1.7 | null |
Cyprus | Asia | 6 | 85 | 15 | 4.3 | 1.8 | null |
Czechia | Europe | 16 | 67 | 33 | 9.9 | 5.7 | null |
Democratic People's Republic of Korea | Asia | 3 | 86 | 14 | 2.6 | 0.5 | null |
Democratic Republic of the Congo | Africa | 45 | 87 | 13 | 34.3 | 10.8 | null |
Denmark | Europe | 65 | 67 | 33 | 42.6 | 22.7 | null |
Djibouti | Africa | 8 | 97 | 3 | 7.2 | 0.8 | null |
Dominica | North America | 3 | 84 | 16 | 2.8 | 0.6 | null |
Dominican Republic | North America | 18 | 74 | 26 | 10.9 | 6.7 | null |
Ecuador | South America | 19 | 69 | 31 | 11.8 | 7.3 | null |
Egypt | Africa | 18 | 80 | 20 | 14.9 | 3 | null |
El Salvador | North America | 9 | 53 | 47 | 5.2 | 4 | null |
Equatorial Guinea | Africa | 25 | 86 | 14 | 18.8 | 5.8 | null |
Eritrea | Africa | 3 | 98 | 2 | 3.1 | 0.2 | null |
Estonia | Europe | 8 | 67 | 33 | 4.4 | 4 | null |
Eswatini | Africa | 9 | 74 | 26 | 5.6 | 3.4 | null |
Ethiopia | Africa | 21 | 93 | 7 | 17.2 | 3.4 | null |
European Union | Europe | 92 | 63 | 37 | 56.7 | 35.7 | null |
Fiji | Oceania | 15 | 80 | 20 | 10.2 | 5.1 | null |
Finland | Europe | 41 | 49 | 51 | 19.2 | 21.8 | null |
France | Europe | 107 | 69 | 31 | 70.6 | 36.7 | null |
Gabon | Africa | 14 | 81 | 19 | 11.6 | 2.7 | null |
Gambia | Africa | 14 | 68 | 32 | 9.6 | 4.8 | null |
Georgia | Asia | 9 | 66 | 34 | 5.8 | 3 | null |
Germany | Europe | 81 | 65 | 35 | 50.7 | 30.7 | null |
Ghana | Africa | 28 | 82 | 18 | 22 | 6.4 | null |
Greece | Europe | 15 | 62 | 38 | 9 | 5.8 | null |
Grenada | North America | 7 | 77 | 23 | 4.7 | 2 | null |
Guatemala | North America | 19 | 77 | 23 | 14.1 | 5.2 | null |
Guinea | Africa | 28 | 74 | 26 | 21.1 | 7 | null |
Guinea-Bissau | Africa | 8 | 90 | 10 | 6.1 | 1.4 | null |
Guyana | South America | 5 | 71 | 29 | 3.5 | 1.6 | null |
Holy See | Europe | 4 | 95 | 5 | 4 | 0.3 | null |
Haiti | North America | 6 | 83 | 17 | 4.7 | 1.5 | null |
Honduras | North America | 15 | 62 | 38 | 9.7 | 5.6 | null |
Hungary | Europe | 13 | 69 | 31 | 7.7 | 5.2 | null |
Iceland | Europe | 8 | 76 | 24 | 5.3 | 2.4 | null |
India | Asia | 36 | 87 | 13 | 30 | 6.1 | null |
Indonesia | Asia | 80 | 74 | 26 | 56.5 | 23.8 | null |
Iran (Islamic Republic of) | Asia | 18 | 90 | 10 | 15.3 | 2.8 | null |
Iraq | Asia | 18 | 82 | 18 | 12.9 | 5 | null |
Ireland | Europe | 22 | 70 | 30 | 15.1 | 7 | null |
Israel | Asia | 18 | 61 | 39 | 10.8 | 7.3 | null |
Italy | Europe | 52 | 66 | 34 | 31.7 | 19.7 | null |
Jamaica | North America | 6 | 67 | 33 | 3.6 | 2.7 | null |
Japan | Asia | 94 | 83 | 17 | 75.7 | 18.2 | null |
Jordan | Asia | 7 | 92 | 8 | 5.4 | 1 | null |
Kazakhstan | Asia | 12 | 71 | 29 | 8.2 | 4 | null |
Kenya | Africa | 46 | 69 | 31 | 31.5 | 14.8 | null |
Kiribati | Oceania | 9 | 56 | 44 | 5.3 | 4 | null |
Kuwait | Asia | 20 | 93 | 7 | 18.1 | 2.3 | null |
Kyrgyzstan | Asia | 8 | 46 | 54 | 4.1 | 3.7 | null |
Lao People's Democratic Republic | Asia | 7 | 81 | 19 | 5 | 1.6 | null |
Latvia | Europe | 9 | 46 | 54 | 3.8 | 5.4 | null |
Lebanon | Asia | 9 | 65 | 35 | 6 | 2.7 | null |
Lesotho | Africa | 11 | 67 | 33 | 6.6 | 4.4 | null |
Liberia | Africa | 17 | 80 | 20 | 12.1 | 4.4 | null |
Libya | Africa | 8 | 99 | 1 | 7 | 0.4 | null |
Liechtenstein | Europe | 3 | 80 | 20 | 2.1 | 0.8 | null |
Lithuania | Europe | 9 | 66 | 34 | 4.3 | 4.5 | null |
Luxembourg | Europe | 11 | 86 | 14 | 7.8 | 2.7 | null |
Madagascar | Africa | 18 | 76 | 24 | 12 | 6.4 | null |
Malawi | Africa | 17 | 84 | 16 | 12.9 | 4.2 | null |
Malaysia | Asia | 23 | 78 | 22 | 17.1 | 5.9 | null |
Maldives | Asia | 10 | 85 | 15 | 7.3 | 2.3 | null |
Mali | Africa | 30 | 90 | 10 | 23.7 | 6.6 | null |
Malta | Europe | 6 | 69 | 31 | 3.8 | 2.4 | null |
Marshall Islands | Oceania | 10 | 67 | 33 | 6 | 4 | null |
Mauritania | Africa | 17 | 92 | 8 | 14 | 3.1 | null |
Mauritius | Africa | 4 | 98 | 2 | 3.6 | 0.3 | null |
Mexico | North America | 35 | 68 | 32 | 23 | 11.7 | null |
Micronesia (Federated States of) | Oceania | 11 | 68 | 32 | 7 | 3.6 | null |
Monaco | Europe | 7 | 83 | 17 | 4.9 | 1.9 | null |
Mongolia | Asia | 7 | 79 | 21 | 4.8 | 2.1 | null |
Montenegro | Europe | 10 | 50 | 50 | 5.2 | 4.2 | null |
Morocco | Africa | 110 | 80 | 20 | 85 | 25.3 | null |
Mozambique | Africa | 17 | 66 | 34 | 10.6 | 6.5 | null |
Myanmar | Asia | 7 | 79 | 21 | 4.4 | 2.2 | null |
Namibia | Africa | 18 | 77 | 23 | 12.6 | 5.7 | null |
Nauru | Oceania | 10 | 75 | 25 | 6.4 | 3.4 | null |
Nepal | Asia | 16 | 94 | 6 | 14.1 | 1.8 | null |
Netherlands | Europe | 33 | 65 | 35 | 21.1 | 11.8 | null |
New Zealand | Oceania | 21 | 65 | 35 | 12.9 | 7.7 | null |
Nicaragua | North America | 5 | 81 | 19 | 3.8 | 1.1 | null |
Niger | Africa | 24 | 84 | 16 | 19.9 | 3.8 | null |
Nigeria | Africa | 49 | 86 | 14 | 38.8 | 10.2 | null |
Niue | Oceania | 3 | 70 | 30 | 2 | 1.5 | null |
North Macedonia | Europe | 6 | 63 | 37 | 3.8 | 2.1 | null |
Norway | Europe | 44 | 60 | 40 | 25.8 | 18.4 | null |
Oman | Asia | 8 | 94 | 6 | 7.5 | 0.8 | null |
Pakistan | Asia | 15 | 91 | 9 | 13.3 | 2 | null |
Palau | Oceania | 9 | 66 | 34 | 5.1 | 3.7 | null |
Panama | North America | 17 | 71 | 29 | 11.6 | 5.5 | null |
Papua New Guinea | Oceania | 22 | 82 | 18 | 17 | 5 | null |
Paraguay | South America | 18 | 57 | 43 | 11 | 6.5 | null |
Peru | South America | 41 | 65 | 35 | 22.2 | 18.3 | null |
Philippines | Asia | 35 | 51 | 49 | 17.7 | 17.3 | null |
Poland | Europe | 56 | 63 | 37 | 32.9 | 22.8 | null |
Portugal | Europe | 25 | 62 | 38 | 15.2 | 9.6 | null |
Qatar | Asia | 26 | 97 | 3 | 24.4 | 2.1 | null |
Republic of Korea | Asia | 74 | 85 | 15 | 58.1 | 16.1 | null |
Republic of Moldova | Europe | 4 | 88 | 12 | 2.8 | 0.8 | null |
Romania | Europe | 11 | 58 | 42 | 5.9 | 5.1 | null |
Russian Federation | Asia / Europe | 45 | 82 | 18 | 35.1 | 9.8 | null |
Rwanda | Africa | 8 | 78 | 22 | 5.5 | 2.4 | null |
Saint Kitts and Nevis | North America | 4 | 39 | 61 | 1.8 | 1.9 | null |
Saint Lucia | North America | 6 | 56 | 44 | 3 | 3.1 | null |
Saint Vincent and the Grenadines | North America | 5 | 53 | 47 | 2 | 2.5 | null |
Samoa | Oceania | 9 | 70 | 30 | 5.5 | 3 | null |
San Marino | Europe | 4 | 74 | 26 | 2.3 | 1.2 | null |
Sao Tome and Principe | Africa | 6 | 82 | 18 | 4.2 | 1.4 | null |
Saudi Arabia | Asia | 23 | 96 | 4 | 21.3 | 2.1 | null |
Senegal | Africa | 49 | 84 | 16 | 39.5 | 9.2 | null |
Serbia | Europe | 11 | 51 | 49 | 5.7 | 5 | null |
Serbia and Montenegro | Europe | 7 | 75 | 25 | 5 | 1.7 | null |
Seychelles | Africa | 12 | 84 | 16 | 6.3 | 5.3 | null |
Sierra Leone | Africa | 10 | 90 | 10 | 7.8 | 1.8 | null |
Singapore | Asia | 22 | 71 | 29 | 15.3 | 6.3 | null |
Slovakia | Europe | 11 | 66 | 34 | 6.8 | 4.7 | null |
Slovenia | Europe | 8 | 72 | 28 | 5.2 | 3 | null |
Solomon Islands | Oceania | 10 | 85 | 15 | 7.4 | 2.7 | null |
Somalia | Africa | 3 | 97 | 3 | 2.8 | 0.1 | null |
South Africa | Africa | 60 | 62 | 38 | 35.4 | 24.3 | null |
South Sudan | Africa | 8 | 81 | 19 | 5.6 | 1.9 | null |
Spain | Europe | 42 | 54 | 46 | 22 | 19.5 | null |
State of Palestine | Asia | 11 | 87 | 13 | 8.9 | 1.9 | null |
Sri Lanka | Asia | 8 | 79 | 21 | 6.3 | 2 | null |
Sudan | Africa | 26 | 78 | 22 | 16.2 | 10.1 | null |
Suriname | South America | 7 | 60 | 40 | 3.6 | 3.1 | null |
Sweden | Europe | 44 | 51 | 49 | 22 | 22.3 | null |
Switzerland | Europe | 22 | 77 | 23 | 16 | 6.1 | null |
Syrian Arab Republic | Asia | 4 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | null |
Tajikistan | Asia | 7 | 91 | 9 | 6.3 | 0.9 | null |
Thailand | Asia | 39 | 58 | 42 | 19.8 | 19 | null |
Timor-Leste | Asia | 12 | 89 | 11 | 10.9 | 1.5 | null |
Togo | Africa | 20 | 91 | 9 | 17.2 | 2.8 | null |
Tonga | Oceania | 8 | 78 | 22 | 5.2 | 3.3 | null |
Trinidad and Tobago | North America | 4 | 68 | 32 | 2.3 | 1.3 | null |
Tunisia | Africa | 22 | 84 | 16 | 16.6 | 5.3 | null |
Turkey | Asia | 41 | 68 | 32 | 27.2 | 14.2 | null |
Turkmenistan | Asia | 2 | 89 | 11 | 1.9 | 0.3 | null |
Tuvalu | Oceania | 11 | 82 | 18 | 8.1 | 3.4 | null |
Uganda | Africa | 33 | 79 | 21 | 22.1 | 10.3 | null |
Ukraine | Europe | 17 | 80 | 20 | 12.2 | 4.5 | null |
United Arab Emirates | Asia | 36 | 84 | 16 | 24.6 | 11.5 | null |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | 48 | 59 | 41 | 27.2 | 20.7 | null |
United Republic of Tanzania | Africa | 25 | 79 | 21 | 18.4 | 6.2 | null |
United States of America | North America | 86 | 63 | 37 | 53 | 32.9 | null |
Uruguay | South America | 9 | 69 | 31 | 5.3 | 3.3 | null |
Uzbekistan | Asia | 2 | 47 | 53 | 1.4 | 0.9 | null |
Vanuatu | Oceania | 9 | 89 | 11 | 6.5 | 2.3 | null |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | South America | 15 | 64 | 36 | 9.9 | 4.9 | null |
Viet Nam | Asia | 25 | 82 | 18 | 18.3 | 6.5 | null |
Yemen | Asia | 6 | 93 | 7 | 5.7 | 0.4 | null |
Yugoslavia | Europe | 3 | 68 | 32 | 1.8 | 1.2 | null |
Zambia | Africa | 21 | 80 | 20 | 14.6 | 6.3 | null |
Zimbabwe | Africa | 23 | 70 | 30 | 16.2 | 6.4 | null |
|
|
|
0
100
200
|